Dados divulgados hoje pelo IBGE no Diário Oficial da União revelaram que 6 dos 223 municípios da Paraíba possuem menos de 2 mil habitantes, são eles: Areia de Baraúnas, Riacho de Santo Antônio, Coxixola, Quixabá, Parari e São José do Brejo do Cruz.
Ao todo o IBGE estima que em 2014 a Paraíba tem 3.943.885 habitantes, onde os 10 municípios com maior contingente populacional concentram 46,2% do total de habitantes.
A capital da Paraíba, João Pessoa, tem 780.738 habitantes, quase 60 mil pessoas a mais que o divulgado no SENSO de 2010, quando a cidade tinha 720.954 pessoas. Já Campina Grande tem hoje 402.912 residentes, enquanto que em 2010 tinha 355.014 habitantes.
Os dados divulgados hoje pelo IBGE são referentes a estimativa populacional dos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2014. Estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos somam 51,0 milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.
Veja a lista completa com o número de habitantes por cidade da Paraíba:
Ao todo o IBGE estima que em 2014 a Paraíba tem 3.943.885 habitantes, onde os 10 municípios com maior contingente populacional concentram 46,2% do total de habitantes.
A capital da Paraíba, João Pessoa, tem 780.738 habitantes, quase 60 mil pessoas a mais que o divulgado no SENSO de 2010, quando a cidade tinha 720.954 pessoas. Já Campina Grande tem hoje 402.912 residentes, enquanto que em 2010 tinha 355.014 habitantes.
Os dados divulgados hoje pelo IBGE são referentes a estimativa populacional dos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2014. Estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos somam 51,0 milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.
Veja a lista completa com o número de habitantes por cidade da Paraíba:
João Pessoa | 780.738 |
Campina Grande | 402.912 |
Santa Rita | 133.927 |
Patos | 105.531 |
Bayeux | 95.677 |
Sousa | 68.434 |
Cabedelo | 64.360 |
Cajazeiras | 61.030 |
Guarabira | 57.780 |
Sapé | 51.964 |
Mamanguape | 44.030 |
Queimadas | 42.884 |
São Bento | 33.065 |
Pombal | 32.684 |
Esperança | 32.530 |
Monteiro | 32.498 |
Catolé do Rocha | 29.990 |
Alagoa Grande | 28.689 |
Pedras de Fogo | 28.174 |
Lagoa Seca | 26.950 |
Solânea | 26.925 |
Itabaiana | 24.613 |
Itaporanga | 24.317 |
Rio Tinto | 23.955 |
Conde | 23.554 |
Areia | 23.288 |
Princesa Isabel | 22.734 |
Mari | 21.703 |
Caaporã | 21.387 |
Bananeiras | 21.276 |
Alagoa Nova | 20.399 |
Cuité | 20.312 |
Araruna | 19.855 |
São José de Piranhas | 19.846 |
Aroeiras | 19.231 |
Alhandra | 19.057 |
Remígio | 18.922 |
Conceição | 18.816 |
Picuí | 18.634 |
Pitimbu | 18.422 |
Itapororoca | 18.129 |
Pocinhos | 18.087 |
Ingá | 17.978 |
São João do Rio do Peixe | 17.923 |
Juazeirinho | 17.737 |
Belém | 17.545 |
Boqueirão | 17.530 |
Araçagi | 17.186 |
Cacimba de Dentro | 17.145 |
Cruz do Espírito Santo | 17.028 |
Sumé | 16.691 |
Piancó | 15.929 |
Coremas | 15.400 |
Ta p e r o á | 15.284 |
Santa Luzia | 15.213 |
Uiraúna | 15.147 |
Barra de Santa Rosa | 14.999 |
Te i x e i r a | 14.859 |
Soledade | 14.569 |
Ta v a r e s | 14.518 |
Jacaraú | 14.283 |
Alagoinha | 14.188 |
Gurinhém | 14.107 |
Brejo do Cruz | 13.790 |
Massaranduba | 13.548 |
Serra Branca | 13.488 |
Puxinanã | 13.473 |
Mogeiro | 13.333 |
Arara | 13.258 |
Lucena | 12.635 |
Paulista | 12.167 |
Salgado de São Félix | 12.144 |
Imaculada | 11705 |
Pilar | 11705 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 11588 |
Bonito de Santa Fé | 11549 |
Fagundes | 11413 |
Manaíra | 11037 |
Seridó | 10.803 |
Ta c i m a * | 10.745 |
Itatuba | 10.666 |
Nova Floresta | 10.655 |
Juripiranga | 10.616 |
Pirpirituba | 10.540 |
Dona Inês | 10.495 |
Natuba | 10.445 |
Cachoeira dos Índios | 10.034 |
Água Branca | 9.990 |
Juru | 9.906 |
Umbuzeiro | 9.874 |
Mulungu | 9.796 |
Tr i u n f o | 9.429 |
Baía da Traição | 8.696 |
Riacho dos Cavalos | 8.538 |
Gado Bravo | 8.458 |
Barra de Santana | 8.300 |
Marcação | 8.241 |
Desterro | 8.225 |
Aparecida | 8.174 |
Mataraca | 8.088 |
Pedra Lavrada | 7.907 |
Juarez Távora | 7.797 |
São Mamede | 7.774 |
Jericó | 7.703 |
São José da Lagoa Tapada | 7.675 |
Sobrado | 7.669 |
Lagoa de Dentro | 7.592 |
Casserengue | 7.350 |
Livramento | 7.338 |
Nazarezinho | 7.330 |
Belém do Brejo do Cruz | 7.306 |
Caiçara | 7.298 |
Santana dos Garrotes | 7.160 |
Cubati | 7.150 |
Cacimbas | 7.075 |
Serra Redonda | 7.071 |
São Miguel de Taipu | 7.026 |
Junco do Seridó | 6.995 |
Cuitegi | 6.867 |
Areial | 6.860 |
Pilões | 6.793 |
Boa Vista | 6.779 |
Condado | 6.722 |
Olho d'Água | 6.716 |
Diamante | 6.613 |
Santa Cecília | 6.596 |
Santa Cruz | 6.576 |
Marizópolis | 6.473 |
Brejo dos Santos | 6.389 |
Maturéia | 6.363 |
Cuité de Mamanguape | 6.331 |
Capim | 6.206 |
São José de Caiana | 6.206 |
Igaracy | 6.200 |
Serraria | 6.185 |
Nova Olinda | 6.028 |
Ibiara | 6.000 |
Pedro Régis | 5.999 |
Camalaú | 5.945 |
Santa Helena | 5.933 |
Caldas Brandão | 5.903 |
Barra de São Miguel | 5.865 |
São José dos Ramos | 5.817 |
Malta | 5.675 |
Aguiar | 5.580 |
Boa Ventura | 5.540 |
Montadas | 5.441 |
Alcantil | 5.425 |
Cabaceiras | 5.386 |
Borborema | 5.332 |
Vi e i r ó p o l i s | 5.262 |
Santana de Mangueira | 5.257 |
Curral de Cima | 5.252 |
Damião | 5.195 |
Pilõezinhos | 5.138 |
Bom Sucesso | 5.025 |
Catingueira | 4.912 |
Sertãozinho | 4.811 |
Congo | 4.775 |
Caturité | 4.747 |
Monte Horebe | 4.724 |
Nova Palmeira | 4.717 |
São José de Espinharas | 4711 |
Lagoa | 4.698 |
Baraúna | 4.669 |
Santa Teresinha | 4.601 |
Matinhas | 4.475 |
Riachão do Bacamarte | 4.448 |
São João do Tigre | 4.437 |
São Bentinho | 4.404 |
Riachão do Poço | 4.401 |
São João do Cariri | 4.337 |
Logradouro | 4.206 |
Poço de José de Moura | 4.206 |
São José do Sabugi | 4114 |
Caraúbas | 4.085 |
Prata | 4.072 |
Mãe d'Água | 4.035 |
São José de Princesa | 4.015 |
Olivedos | 3.843 |
Salgadinho | 3.813 |
Pedra Branca | 3.791 |
Poço Dantas | 3.783 |
Assunção | 3.782 |
São José dos Cordeiros | 3.739 |
Vista Serrana | 3.710 |
Cacimba de Areia | 3.693 |
Duas Estradas | 3.631 |
Santa Inês | 3.593 |
Riachão | 3.490 |
Emas | 3.463 |
São José do Bonfim | 3.452 |
Sossêgo | 3.427 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 3411 |
São Francisco | 3.382 |
Gurjão | 3.344 |
Bernardino Batista | 3.312 |
Serra da Raiz | 3.172 |
Cajazeirinhas | 3.148 |
Serra Grande | 3.067 |
São Domingos de Pombal | 3.031 |
Ouro Velho | 3.013 |
Frei Martinho | 2.984 |
Te n ó r i o | 2.981 |
Mato Grosso | 2.845 |
Lastro | 2.787 |
Várzea | 2.709 |
Joca Claudino* | 2.675 |
Carrapateira | 2.566 |
Santo André | 2.553 |
São Domingos do Cariri | 2.543 |
Curral Velho | 2.526 |
Bom Jesus | 2.514 |
Algodão de Jandaíra | 2.461 |
Passagem | 2.361 |
Amparo | 2.195 |
Zabelê | 2.189 |
Areia de Baraúnas | 1.894 |
Riacho de Santo Antônio | 1.890 |
Coxixola | 1.874 |
Quixabá | 1.868 |
Parari | 1.809 |
São José do Brejo do Cruz | 1.767 |
Por Asessoria