União dos estados que não produzem petróleo faz com que royalties do petróleo não vão para a educação. Com o modelo aprovado, o dinheiro poderá ser usado livremente, sem a vinculação sugerida pelo Planalto.
Via Congresso em Foco
Os deputados dos estados não produtores conseguiram fazer valer sua força na Câmara e derrubaram a proposta avalizada pelo governo federal para um novo modelo de partilha do petróleo no País. Por 286 votos sim, com 124 não, os parlamentares aprovaram o texto que veio do Senado, que beneficia as unidades da federação que não produzem o combustível, em detrimento dos estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com a decisão, a educação não vai mais receber 100% dos lucros dos futuros contratos. O projeto agora segue para sanção presidencial.
A previsão de destinar os lucros para a educação ficou definida na semana passada. O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, ficou responsável pela articulação com parlamentares da base. Em reuniões com as bancadas do PT e aliadas, ele transmitiu a sugestão da presidenta Dilma Rousseff. O deputado Carlos Zarattini (PT/SP), relator do texto na Câmara, acolheu a sugestão.
Se o texto de Zarattini fosse aprovado, o dinheiro dos futuros contratos estariam carimbados, podendo ser usados por municípios, estados e União unicamente para educação. No entanto, para parlamentares contrários à proposta, acabou valendo mais o peso das alianças municipais dos deputados com prefeitos. “Pesa mais o corporativismo do que a vinculação para a educação. A discussão tem que começar do zero”, lamentou o líder em exercício do Psol, Ivan Valente (SP).
Em outubro, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Entre outras previsões, está a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação. O governo, então, viu nos lucros vindos da extração do petróleo a forma de aumentar o financiamento para a área.
Na lista abaixo, quem votou “sim” votou contra a educação.
54ª Legislatura
Segunda Sessão Legislativa Ordinária – Sessão Extraordinária nº 292 – 6/11/2012
Abertura da sessão: 6/11/2012 – 16:22
Encerramento da sessão: 06/11/2012 20:22
Proposição: PL Nº 2565/2011 – DVS – DEM – Preferência para votação do PL 2.565/2011 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 6/11/2012 – 19:10
Encerramento da votação: 06/11/2012 – 19:34
Presidiram a votação: Marco Maia e Inocêncio Oliveira
Resultado da votação
Sim | 220 |
Não | 211 |
Abstenção | 1 |
Total da votação | 432 |
Art. 17 | 1 |
Total quórum | 433 |
Obstrução | 2 |
Presidiram a sessão:
Marco Maia – 16:23
Inocêncio Oliveira – 19:13
Marco Maia – 19:29
Orientação | |
PT | Não |
PMDB | Não |
PSDB | Liberado |
PSD | Liberado |
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB | Sim |
PP | Não |
PSB | Liberado |
DEM | Sim |
PDT | Sim |
PTB | Sim |
PV/PPS | Liberado |
PSC | Liberado |
PCdoB | Não |
PRB | Liberado |
PSOL | Não |
Minoria | Liberado |
Governo | Não |
Parlamentar | Partido | Voto |
RORAIMA (RR) | ||
Berinho Bantim | PEN | Sim |
Francisco Araújo | PSD | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
Luciano Castro | PR | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | Sim |
Total Roraima: 5 | ||
AMAPÁ (AP) | ||
Dalva Figueiredo | PT | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | Sim |
Evandro Milhomen | PCdoB | Não |
Fátima Pelaes | PMDB | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | Sim |
Sebastião Bala Rocha | PDT | Sim |
Total Amapá: 6 | ||
PARÁ (PA) | ||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
Asdrubal Bentes | PMDB | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Cláudio Puty | PT | Não |
Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | Não |
Lira Maia | DEM | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim |
Miriquinho Batista | PT | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não |
Zenaldo Coutinho | PSDB | Sim |
Zequinha Marinho | PSC | Sim |
Total Pará: 13 | ||
AMAZONAS (AM) | ||
Átila Lins | PSD | Sim |
Carlos Souza | PSD | Sim |
Francisco Praciano | PT | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Sabino Castelo Branco | PTB | Sim |
Silas Câmara | PSD | Sim |
Total Amazonas: 6 | ||
RONDÔNIA (RO) | ||
Carlos Magno | PP | Sim |
Marcos Rogério | PDT | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | Não |
Mauro Nazif | PSB | Sim |
Moreira Mendes | PSD | Sim |
Padre Ton | PT | Não |
Total Rondônia: 6 | ||
ACRE (AC) | ||
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Gladson Cameli | PP | Sim |
Henrique Afonso | PV | Não |
Marcio Bittar | PSDB | Não |
Sibá Machado | PT | Não |
Taumaturgo Lima | PT | Não |
Total Acre: 6 | ||
TOCANTINS (TO) | ||
Ângelo Agnolin | PDT | Sim |
César Halum | PSD | Sim |
Júnior Coimbra | PMDB | Sim |
Laurez Moreira | PSB | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Não |
Profª Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
Total Tocantins: 6 | ||
MARANHÃO (MA) | ||
Alberto Filho | PMDB | Sim |
Carlos Brandão | PSDB | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Costa Ferreira | PSC | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim |
Hélio Santos | PSD | Sim |
Lourival Mendes | PTdoB | Sim |
Pedro Novais | PMDB | Abstenção |
Pinto Itamaraty | PSDB | Sim |
Professor Setimo | PMDB | Sim |
Ribamar Alves | PSB | Sim |
Sarney Filho | PV | Sim |
Waldir Maranhão | PP | Sim |
Total Maranhão: 13 | ||
CEARÁ (CE) | ||
Antonio Balhmann | PSB | Não |
Arnon Bezerra | PTB | Sim |
Artur Bruno | PT | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
Danilo Forte | PMDB | Não |
Domingos Neto | PSB | Não |
Edson Silva | PSB | Não |
Eudes Xavier | PT | Não |
Genecias Noronha | PMDB | Não |
Gorete Pereira | PR | Sim |
João Ananias | PCdoB | Não |
José Guimarães | PT | Não |
José Linhares | PP | Sim |
Manoel Salviano | PSD | Sim |
Mauro Benevides | PMDB | Não |
Raimundão | PMDB | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
Vicente Arruda | PR | Sim |
Total Ceará: 18 | ||
PIAUÍ (PI) | ||
Assis Carvalho | PT | Não |
Hugo Napoleão | PSD | Sim |
Jesus Rodrigues | PT | Não |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Não |
Nazareno Fonteles | PT | Não |
Osmar Júnior | PCdoB | Não |
Paes Landim | PTB | Não |
Total Piauí: 8 | ||
RIO GRANDE DO NORTE (RN) | ||
Fábio Faria | PSD | Sim |
Fátima Bezerra | PT | Não |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | Não |
João Maia | PR | Sim |
Paulo Wagner | PV | Não |
Rogério Marinho | PSDB | Não |
Sandra Rosado | PSB | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 7 | ||
PARAÍBA (PB) | ||
Benjamin Maranhão | PMDB | Não |
Damião Feliciano | PDT | Sim |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Hugo Motta | PMDB | Sim |
Leonardo Gadelha | PSC | Não |
Luiz Couto | PT | Não |
Manoel Junior | PMDB | Sim |
Nilda Gondim | PMDB | Sim |
Romero Rodrigues | PSDB | Sim |
Wellington Roberto | PR | Sim |
Wilson Filho | PMDB | Sim |
Total Paraíba: 11 | ||
PERNAMBUCO (PE) | ||
Anderson Ferreira | PR | Sim |
Augusto Coutinho | DEM | Sim |
Bruno Araújo | PSDB | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | Sim |
Fernando Ferro | PT | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
Inocêncio Oliveira | PR | Sim |
João Paulo Lima | PT | Não |
Jorge Corte Real | PTB | Sim |
José Augusto Maia | PTB | Sim |
José Chaves | PTB | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Mendonça Filho | DEM | Sim |
Pastor Eurico | PSB | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PDT | Sim |
Pedro Eugênio | PT | Não |
Raul Henry | PMDB | Sim |
Roberto Teixeira | PP | Não |
Severino Ninho | PSB | Sim |
Silvio Costa | PTB | Sim |
Vilalba | PRB | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Sim |
Total Pernambuco: 23 | ||
ALAGOAS (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Não |
Celia Rocha | PTB | Sim |
Givaldo Carimbão | PSB | Sim |
Joaquim Beltrão | PMDB | Sim |
Maurício Quintella Lessa | PR | Sim |
Renan Filho | PMDB | Sim |
Total Alagoas: 6 | ||
SERGIPE (SE) | ||
Almeida Lima | PPS | Sim |
Heleno Silva | PRB | Sim |
Laercio Oliveira | PR | Sim |
Márcio Macêdo | PT | Não |
Mendonça Prado | DEM | Sim |
Rogério Carvalho | PT | Não |
Valadares Filho | PSB | Sim |
Total Sergipe: 7 | ||
BAHIA (BA) | ||
Acelino Popó | PRB | Sim |
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Amauri Teixeira | PT | Não |
Antonio Brito | PTB | Não |
ACM Neto | DEM | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não |
Claudio Cajado | DEM | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Edson Pimenta | PSD | Sim |
Emiliano José | PT | Não |
Erivelton Santana | PSC | Sim |
Fábio Souto | DEM | Sim |
Felix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
Fernando Torres | PSD | Sim |
Geraldo Simões | PT | Não |
Jânio Natal | PRP | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Não |
João Leão | PP | Não |
José Carlos Araújo | PSD | Sim |
José Nunes | PSD | Sim |
Josias Gomes | PT | Não |
Jutahy Junior | PSDB | Não |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
Luiz Alberto | PT | Não |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Mário Negromonte | PP | Sim |
Oziel Oliveira | PDT | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Roberto Britto | PP | Não |
Sérgio Barradas Carneiro | PT | Não |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Total Bahia: 34 | ||
MINAS GERAIS (MG) | ||
Ademir Camilo | PSD | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim |
Antônio Andrade | PMDB | Não |
Antônio Roberto | PV | Sim |
Aracely de Paula | PR | Sim |
Bernardo S. de Vasconcellos | PR | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
Carlaile Pedrosa | PSDB | Sim |
Diego Andrade | PSD | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim |
Dr. Grilo | PSL | Sim |
Eduardo Azeredo | PSDB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Fábio Ramalho | PV | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Não |
George Hilton | PRB | Sim |
Geraldo Thadeu | PSD | Sim |
Gilmar Machado | PT | Não |
Isaias Silvestre | PSB | Não |
Jaime Martins | PR | Sim |
Jairo Ataide | DEM | Sim |
João Bittar | DEM | Sim |
João Magalhães | PMDB | Sim |
José Humberto | PHS | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Sim |
Lael Varella | DEM | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Lincoln Portela | PR | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | Não |
Newton Cardoso | PMDB | Não |
Padre João | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renzo Braz | PP | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | Não |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Vitor Penido | DEM | Sim |
Walter Tosta | PSD | Sim |
Weliton Prado | PT | Não |
Zé Silva | PDT | Sim |
Total Minas Gerais: 45 | ||
ESPÍRITO SANTO (ES) | ||
Audifax | PSB | Não |
Cesar Colnago | PSDB | Não |
Dr. Jorge Silva | PDT | Não |
Iriny Lopes | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Não |
Manato | PDT | Não |
Paulo Foletto | PSB | Não |
Rose de Freitas | PMDB | Não |
Sueli Vidigal | PDT | Não |
Total Espírito Santo: 9 | ||
RIO DE JANEIRO (RJ) | ||
Adrian | PMDB | Não |
Alessandro Molon | PT | Não |
Alexandre Santos | PMDB | Não |
Andreia Zito | PSDB | Não |
Anthony Garotinho | PR | Não |
Arolde de Oliveira | PSD | Não |
Aureo | PRTB | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Dr. Adilson Soares | PR | Não |
Dr. Aluizio | PV | Não |
Dr. Paulo César | PSD | Não |
Edson Ezequiel | PMDB | Não |
Edson Santos | PT | Não |
Eduardo Cunha | PMDB | Não |
Felipe Bornier | PSD | Não |
Filipe Pereira | PSC | Não |
Francisco Floriano | PR | Não |
Glauber Braga | PSB | Não |
Hugo Leal | PSC | Não |
Jair Bolsonaro | PP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Leonardo Picciani | PMDB | Não |
Liliam Sá | PSD | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Matos | PDT | Não |
Miro Teixeira | PDT | Não |
Neilton Mulim | PR | Não |
Nelson Bornier | PMDB | Não |
Otavio Leite | PSDB | Não |
Paulo Feijó | PR | Obstrução |
Pedro Paulo | PMDB | Não |
Rodrigo Bethlem | PMDB | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Obstrução |
Simão SesSim | PP | Não |
Stepan Nercessian | PPS | Não |
Vitor Paulo | PRB | Não |
Walney Rocha | PTB | Não |
Washington Reis | PMDB | Não |
Zoinho | PR | Não |
Total Rio de Janeiro: 39 | ||
SÃO PAULO (SP) | ||
Alberto Mourão | PSDB | Não |
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Antônio Carlos M. Thame | PSDB | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim |
Arnaldo Jardim | PPS | Não |
Beto Mansur | PP | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Não |
Cândido Vaccarezza | PT | Não |
Carlinhos Almeida | PT | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Devanir Ribeiro | PT | Não |
Duarte Nogueira | PSDB | Não |
Edinho Araújo | PMDB | Não |
Eleuses Paiva | PSD | Sim |
Eli Correa Filho | DEM | Sim |
Emanuel Fernandes | PSDB | Não |
Gabriel Chalita | PMDB | Não |
Guilherme Campos | PSD | Não |
Guilherme Mussi | PSD | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Janete Rocha Pietá | PT | Não |
Jefferson Campos | PSD | Sim |
Jilmar Tatto | PT | Não |
João Dado | PDT | Sim |
João Paulo Cunha | PT | Não |
Jonas Donizette | PSB | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
José De Filippi | PT | Não |
José Mentor | PT | Não |
Junji Abe | PSD | Sim |
Keiko Ota | PSB | Não |
Luiz Fernando Machado | PSDB | Sim |
Luiza Erundina | PSB | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Aguiar | PSD | Sim |
Márcio França | PSB | Não |
Milton Monti | PR | Sim |
Missionário José Olimpio | PP | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Newton Lima | PT | Não |
Otoniel Lima | PRB | Sim |
Pastor Marco Feliciano | PSC | Não |
Paulo Maluf | PP | Não |
Paulo Pereira da Silva | PDT | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Penna | PV | Sim |
Ricardo Berzoini | PT | Não |
Ricardo Izar | PSD | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não |
Roberto de Lucena | PV | Sim |
Roberto Freire | PPS | Sim |
Roberto Santiago | PSD | Sim |
Salvador Zimbaldi | PDT | Não |
Tiririca | PR | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vanderlei Siraque | PT | Não |
Vaz de Lima | PSDB | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Walter Feldman | PSDB | Não |
William Dib | PSDB | Não |
Total São Paulo: 64 | ||
MATO GROSSO (MT) | ||
Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
Eliene Lima | PSD | Sim |
Júlio Campos | DEM | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Sim |
Pedro Henry | PP | Sim |
Valtenir Pereira | PSB | Sim |
Wellington Fagundes | PR | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | ||
DISTRITO FEDERAL (DF) | ||
Augusto Carvalho | PPS | Sim |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci | PSDB | Não |
Jaqueline Roriz | PMN | Sim |
Luiz Pitiman | PMDB | Não |
Policarpo | PT | Não |
Reguffe | PDT | Não |
Total Distrito Federal: 7 | ||
GOIÁS (GO) | ||
Armando Vergílio | PSD | Sim |
Flávia Morais | PDT | Sim |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
Íris de Araújo | PMDB | Sim |
João Campos | PSDB | Sim |
Jovair Arantes | PTB | Sim |
Leandro Vilela | PMDB | Não |
Pedro Chaves | PMDB | Sim |
Roberto Balestra | PP | Sim |
Ronaldo Caiado | DEM | Sim |
Sandes Júnior | PP | Sim |
Sandro Mabel | PMDB | Sim |
Valdivino de Oliveira | PSDB | Sim |
Total Goiás: 13 | ||
MATO GROSSO DO SUL (MS) | ||
Antônio Carlos Biffi | PT | Não |
Fabio Trad | PMDB | Não |
Geraldo Resende | PMDB | Não |
Giroto | PMDB | Não |
Mandetta | DEM | Sim |
Marçal Filho | PMDB | Não |
Reinaldo Azambuja | PSDB | Sim |
Vander Loubet | PT | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
PARANÁ (PR) | ||
Abelardo Lupion | DEM | Sim |
Alex Canziani | PTB | Sim |
Alfredo Kaefer | PSDB | Sim |
André Vargas | PT | Não |
André Zacharow | PMDB | Não |
Assis do Couto | PT | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Eduardo Sciarra | PSD | Sim |
Fernando Francischini | PEN | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | Não |
João Arruda | PMDB | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
Luiz Carlos Setim | DEM | Sim |
Luiz Nishimori | PSDB | Não |
Nelson Meurer | PP | Sim |
Nelson Padovani | PSC | Sim |
Odílio Balbinotti | PMDB | Não |
Osmar Serraglio | PMDB | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
Rosane Ferreira | PV | Sim |
Rubens Bueno | PPS | Não |
Sandro Alex | PPS | Sim |
Takayama | PSC | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não |
Total Paraná: 25 | ||
SANTA CATARINA (SC) | ||
Carmen Zanotto | PPS | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | Não |
Décio Lima | PT | Não |
Edinho Bez | PMDB | Não |
Esperidião Amin | PP | Não |
João Pizzolatti | PP | Sim |
Jorge Boeira | PSD | Sim |
Jorginho Mello | PSDB | Sim |
Luci Choinacki | PT | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | Não |
Onofre Santo Agostini | PSD | Sim |
Pedro Uczai | PT | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Não |
Total Santa Catarina: 15 | ||
RIO GRANDE DO SUL (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | Não |
Alexandre Roso | PSB | Não |
Assis Melo | PCdoB | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Não |
Eliseu Padilha | PMDB | Não |
Enio Bacci | PDT | Sim |
Fernando Marroni | PT | Não |
Giovani Cherini | PDT | Sim |
Henrique Fontana | PT | Não |
José Otávio Germano | PP | Não |
José Stédile | PSB | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Luiz Noé | PSB | Não |
Manuela D’ávila | PCdoB | Não |
Marco Maia | PT | Art. 17 |
Marcon | PT | Não |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
Osmar Terra | PMDB | Não |
Paulo Ferreira | PT | Não |
Paulo Pimenta | PT | Não |
Renato Molling | PP | Não |
Ronaldo Nogueira | PTB | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | Sim |
Vilson Covatti | PP | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 28 |